Historia i statystyki pokazują, że w różnym czasie popularne są inne imiona żeńskie i męskie. Jak to się ma w przypadku Hiszpanii?
Hiszpańskie imiona męskie takie jak José, Antonio i Manuel znajdowały się w czołówce popularności przed i na początku lat 20. XX wieku. Równie popularne w tamtych czasach były także imiona męskie takie jak: Francisco, Juan, Pedro, czy Manuel. W tabeli poniżej możesz zobaczyć, jak wyglądała lista 10 najpopularniejszych imion przed i po roku 1920:
Przed rokiem 1920 | Od roku 1920 |
1. José | 1. José |
2. Antonio | 2. Antonio |
3. Manuel | 3. Manuel |
4. Francisco | 4. Francisco |
5. Juan | 5. Juan |
6. Pedro | 6. Pedro |
7. Miguel | 7. Miguel |
8. Luis | 8. Luis |
9. Ramón | 9. Ángel |
10. Ángel | 10. Jesús |
Hiszpańskie imiona żeńskie popularne w pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku to przede wszystkim María, Carmen oraz połączenie tych dwóch czyli María Carmen. Równie często natknąć się można było także na Josefę, Dolores, czy Antonię, co pokazują listy poniżej:
Przed rokiem 1920 | Od roku 1920 |
1. María | 1. María Carmen |
2. Carmen | 2. Carmen |
3. Josefa | 3. María |
4. Dolores | 4. Josefa |
5. Francisca | 5. Dolores |
6. Antonia | 6. Isabel |
7. María Carmen | 7. Francisca |
8. Isabel | 8. Antonia |
9. Pilar | 9. María Pilar |
10. Concepción | 10. María Teresa |
Hiszpańskie imiona w latach 1930-1940
W latach 1930-1940 utrzymywała się pewna stałość, jeśli chodzi o popularność większości imion. Zmieniała się co prawda nieco ich kolejność w pierwszej dziesiątce, jednak w obu dekadach nie widać zbyt wielkiego przełomu. Widać to porównując zarówno hiszpańskie imiona męskie z tego okresu:
Lata 30. XX wieku | Lata 40. XX wieku |
1. José | 1. José |
2. Antonio | 2. Antonio |
3. Manuel | 3. Manuel |
4. Francisco | 4. Francisco |
5. Juan | 5. Juan |
6. Pedro | 6. José Luis |
7. Luis | 7. Pedro |
8. Miguel | 8. Ángel |
9. Ángel | 9. Jesús |
10. Jesús | 10. Miguel |
Jak i porównując hiszpańskie imiona żeńskie:
Lata 30. XX wieku | Lata 40. XX wieku |
1. María | 1. María Carmen |
2. Carmen | 2. Carmen |
3. Josefa | 3. María |
4. Dolores | 4. Josefa |
5. Francisca | 5. Dolores |
6. Antonia | 6. Isabel |
7. María Carmen | 7. Francisca |
8. Isabel | 8. Antonia |
9. Pilar | 9. María Pilar |
10. Concepción | 10. María Teresa |
Hiszpańskie imiona w latach 1950-1960
Duża zmiana miała miejsce w kolejnych dwóch dekadach. Ogromną popularność zdobyły wówczas hiszpańskie imiona żeńskie rozpoczynające się od María. Zobaczcie sami:
Lata 50. XX wieku | Lata 60. XX wieku |
1. María Carmen | 1. María Carmen |
2. Carmen | 2. Ana María |
3. Josefa | 3. María Dolores |
4. María Dolores | 4. María Pilar |
5. María | 5. María José |
6. María Pilar | 6. María Teresa |
7. María Teresa | 7. María Ángeles |
8. Isabel | 8. María Isabel |
9. María Ángeles | 9. Carmen |
10. Francisca | 10. Isabel |
Moda na podwójne imiona dotyczyła jednak nie tylko nowonarodzonych dziewczynek, ale także chłopców. Choć pierwsze miejsce zajmował popularny też wcześniej Antonio, to na kolejnych znajdziemy już także wiele dwuczłonowych imion:
Lata 50. XX wieku | Lata 60. XX wieku |
1. Antonio | 1. Antonio |
2. José | 2. Manuel |
3. Francisco | 3. Francisco |
4. Juan | 4. José Antonio |
5. José Luis | 5. Francisco Javier |
6. José Antonio | 6. José Luís |
7. Jesús | 7. José Manuel |
8. Pedro | 8. Juan Carlos |
9. Rafael | 9. Juan |
10. Ángel | 10. Miguel Ángel |
Hiszpańskie imiona w latach 1970-1980
Wraz z nadejściem lat 70. i 80. XX wieku i ogromnymi przemianami politycznymi i społecznymi, jakie miały miejsce w tym czasie w Hiszpanii, zmieniło się też podejście do nadawania imion. Po raz pierwszy od 1920 roku hiszpańskie imię Antonio zaczęło tracić na popularności i to w dość zawrotnym tempie. Na prowadzenie wysunął się David, a wkrótce także Javier, Daniel i Sergio. Na liście 10 najpopularniejszych pojawiło się też wiele innych nowych imion męskich:
Lata 70. XX wieku | Lata 80. XX wieku |
1. David | 1. David |
2. Antonio | 2. Javier |
3. Francisco Javier | 3. Daniel |
4. Manuel | 4. Antonio |
5. Javier | 5. Sergio |
6. José Antonio | 6. Carlos |
7. Miguel Ángel | 7. Alberto |
8. Francisco | 8. Manuel |
9. José Manuel | 9. Rubén |
10. Francisco Javier |
Ta sama zmiana objęła też hiszpańskie imiona żeńskie. Raquel, Sonia i Susana to tylko niektóre z imion, które zaczęły stawać się coraz bardziej popularne:
Lata 70. XX wieku | Lata 80. XX wieku |
1. María Carmen | 1. Laura |
2. María José | 2. Cristina |
3. Ana María | 3. María |
4. Cristina | 4. Marta |
5. Mónica | 5. Patricia |
6. Raquel | 6. Beatriz |
7. Sonia | 7. Raquel |
8. Susana | 8. María Carmen |
9. Yolanda | 9. Verónica |
10. Marta | 10. Sara |
Hiszpańskie imiona w latach 1990-2000
10 lat później imiona dla dziewczynek nadawane w Hiszpanii zaczynały ulegać skróceniu. Rezygnowano z nadawania imion podwójnych, stawiając na imiona krótkie, proste i często dwusylabowe. Zaczęto też wracać do tradycji, ponieważ na pierwsze miejsce wróciła bardzo popularna kilka dekad wcześniej María:
Lata 90. XX wieku | Rok 2000 |
1. María | 1. María |
2. Laura | 2. Lucía |
3. Cristina | 3. Paula |
4. Marta | 4. Laura |
5. Sara | 5. Andrea |
6. Andrea | 6. Marta |
7. Ana | 7. Alba |
8. Alba | 8. Sara |
9. Paula | 9. Ana |
10. Sandra | 10. Nerea |
Hiszpańskie imiona męskie podobnie poddały się tej tendencji, wypierając też z pierwszej dziesiątki imiona niegdyś tak popularne, jak: Antonio, Manuel czy José. Wraz z nadejściem nowego tysiąclecia na podium stanęli: Alejandro, Daniel i David:
Lata 70. XX wieku | Lata 80. XX wieku |
1. David | 1. Alejandro |
2. Alejandro | 2. Daniel |
3. Daniel | 3. David |
4. Javier | 4. Pablo |
5. Sergio | 5. Adrián |
6. Adrián | 6. Javier |
7. Carlos | 7. Álvaro |
8. Pablo | 8. Sergio |
9. Álvaro | 9. Carlos |
10. Iván | 10. Jorge |
Więcej na temat hiszpańskich imion i nazwisk znajdziesz także w artykułach:
- Hiszpańskie imiona i ich pochodzenie
- Dlaczego hiszpańskie nazwiska są podwójne
- Najpopularniejsze hiszpańskie imiona żeńskie [TOP 100]
- Najpopularniejsze hiszpańskie imiona męskie [TOP 100]